| Município de Araçatuba | |||||
| "Cidade do boi gordo" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 2 de dezembro de 1908 | ||||
| Gentílico | araçatubense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Cido Sério (PT) | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Araçatuba IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Araçatuba IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Gabriel Monteiro, Bilac, Birigui, Buritama, Santo Antônio do Aracanguá, Pereira Barreto, Mirandópolis, Lavínia, Valparaíso e Guararapes | ||||
| Distância até a capital | 536 quilômetros | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.167,311 km² | ||||
| População | 181.143 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Densidade | 155,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 390 metros | ||||
| Clima | tropical Aw | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,848 elevado PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 1.880.495 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 10.464,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Araçatuba é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 21º12'32" sul e a uma longitude 50º25'58" oeste, estando a uma altitude de 390 metros. A população estimada é de 181.143 habitantes.
©2010 Copyright Editora Folha da Região de Araçatuba Ltda. Todos os direitos reservados.
Rua Joaquim Fernandes, 445 - Jardim Nova Iorque - CEP 16018-280 - Araçatuba/SP - Brasil - Telefone +55 (18) 3636-7774
Topo